Descrição
Detalhes técnicos
Cor | Branco |
---|---|
Sistema operacional MAC suportado | Sim |
Sistema operacional Windows suportado | Sim |
Endereço de papel
Formato personalizado, largura | 76,2 – 215,9 mm |
---|---|
Formato personalizado, longo | 127 – 355,6 mm |
Tamanho ISO da série A (A0 … A9) | A4, A5 |
Tamanho ISO da série B (B0 … B9) | B5 |
Tamanho do envelope | 10, C5, DL |
Tipos de bandejas padrão | Etiquetas, papel fino, papel reciclado, papel brilhante, envelopes |
Network
Características da rede | 10/100/1000 Mb / s, através de WiFi 802.11b / g / n integrado |
---|---|
Tecnologias de impressão móvel | Serviço de Impressão Mopria, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Capacidade de produção
Capacidade de produção padrão | 150 folhas |
---|
Capacidade de entrada
Número de bandejas de papel padrão | 1 |
---|---|
Capacidade de entrada padrão | 250 folhas |
Capacidade máxima de entrada | 900 folhas |
Tipo de papel de entrada | Cassete, manual |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Digitalizado
Área máxima de digitalização | 216 x 297 mm |
---|---|
Digitalizar para | Nuvem, E-mail, FTP, USB |
Níveis de escala de cinza | 256 |
Resolução máxima de digitalização | 9600 x 9600 DPI |
Resolução do scanner óptico | 600 x 600 DPI |
Velocidade de digitalização (preto) | 27 ppm |
Velocidade de digitalização (cor) | 14 ppm |
Fax
Memória de fax | 512 páginas |
---|---|
Resolução de fax | 200 x 100 DPI |
Velocidade de transmissão de fax | 3 s / page |
Conectividade
Conectividade do dispositivo | Sem fio / com fio |
---|---|
Tipo de conexão | Ethernet, LAN sem fio, USB 2.0 |
Conexão Ethernet | Sim |
Impressão direta | Sim |
Tipo de LAN sem fio | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Velocidade de impressão
Tempo até a primeira página (cor normal) | 8,6 s |
---|---|
Tempo até a primeira página (preto, normal) | 8 s |
Speed | 27 ppm |
Qualidade de impressão
Funções duplex | Fax, Imprimir, Copiar, Digitalizar |
---|---|
Ciclo de trabalho | 750 – 4000 páginas por mês |
Ciclo de trabalho (máximo) | 5000 páginas por mês |
Copiando | Cor |
Envio por fax | Cor |
Digitalização | Cor |
Impressão | Cor |
Impressão frente e verso | Sim |
Resolução | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão
Tecnologia de impressão | Laser |
---|---|
Cores de impressão | Amarelo, ciano, magenta, preto |
Número de cartuchos de impressão | 4 |
Controle de energia
Consumo de energia (inativo) | 17,5 W |
---|---|
Freqüência de entrada | 50 – 60 Hz |
Tensão de saída | 220 – 240 V |
Copiado
Revenda de copiadora | 25 – 400% |
---|---|
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Resolução máxima de cópia | 600 x 600 DPI |
Exposição
Tela embutida | Sim |
---|---|
Tela sensível ao toque | Sim |
Tecnologia de exibição | LCD |
Processador
Velocidade do relógio | 800 MHz |
---|