Descrição
Detalhes técnicos
Cor | Preto Cor branca |
---|---|
Sistema operacional Linux suportado | SuSE Linux 10 |
Sistema operacional MAC suportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Leão, Mac OS X 10.8 Leão de Montanha, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard |
Sistema operacional Windows suportado | Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Empresa Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, x64 Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Basic |
Endereço de papel
Formato personalizado, largura | 98 – 216 mm |
---|---|
Formato personalizado, longo | 127 – 356 mm |
Tamanho ISO da série A (A0 … A9) | A4 A5 A6 |
Tamanho ISO da série B (B0 … B9) | B5 |
Peso do papel na bandeja padrão | 60 – 220 g / m² |
Tamanho da série JIS B (B0 … B9) | B5 |
Tamanho do envelope | 10, C5, C6, DL, Monarca, 9 |
Tipos de bandejas padrão | Papel fino, papel grosso, papel comum, papel reciclado, envelopes, cartão de ações |
Network
Tecnologias de impressão móvel | Google Cloud Print |
---|
Capacidade de produção
Capacidade de produção padrão | 100 folhas |
---|
Capacidade de entrada
Número de bandejas de papel padrão | 1 |
---|---|
Capacidade de entrada padrão | 250 folhas |
Capacidade máxima de entrada | 250 folhas |
Tipo de papel de entrada | Manual |
Número máximo de bandejas de papel | 1 |
Peso e dimensões
Altura | 44,8 cm |
---|---|
Largura | 42 cm |
Peso | 21,4 kg |
Profundidade | 42,6 cm |
Digitalizado
Digitalizar para | Arquivo, USB, e-mail |
---|---|
Resolução máxima de digitalização | 4800 x 4800 DPI |
Resolução do scanner óptico | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de verificação | Base plana e ADF |
Fax
Auto-redução | Sim |
---|---|
Resolução de fax | 300 x 300 DPI |
Conectividade
Conectividade do dispositivo | Lan sem fio, USB |
---|---|
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Conexão Ethernet | Sim |
Impressão direta | Sim |
Tipo de LAN sem fio | 802.11g, 802.11n, 802.11b |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Velocidade de impressão
Tempo até a primeira página (cor normal) | 16 s |
---|---|
Tempo até a primeira página (preto, normal) | 16 s |
Velocidade de impressão (cor, qualidade normal, A4 / US Letter) | 18 ppm |
Speed | 18 ppm |
Qualidade de impressão
Funções duplex | Não |
---|---|
Ciclo de trabalho (máximo) | 40000 páginas por mês |
Copiando | Cor |
Envio por fax | Cor |
Digitalização | Cor |
Impressão | Cor |
Remetente digital | Não |
Resolução | 9600 x 600 DPI |
Tamanho da impressão | Legal (216 x 356 mm) |
Tecnologia de impressão
Tecnologia de impressão | Laser |
---|---|
Idioma | PCL 6C, PDF 1.7, PostScript 3, SPL, PCL 5Ce |
Número de cartuchos de impressão | 4 |
Controle de energia
Consumo de energia (poupança) | 2,4 W |
---|---|
Consumo de energia (inativo) | 50 W |
Copiado
Revenda de copiadora | 25 – 400% |
---|---|
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Resolução máxima de cópia | 1200 x 1200 DPI |
Primeira hora da cópia (preto, normal) | 16 s |
Velocidade de cópia (qualidade normal, cor, A4) | 18 cpm |
Velocidade de cópia (qualidade normal, preto, A4) | 18 cpm |
Exposição
Tela sensível ao toque | Sim |
---|
Processador
Velocidade do relógio | 533 MHz |
---|